Prix des Centres Leclerc
du 3 Avril 2005:
Les Engagés
![]()
![]()
| dossards | nom | Prénom | équipes-sociétés | nation | code | U.C.I. | classe |
| 1 | LOCATELLI | Martial | S.C.O. Dijon | FRA | 1971 07 31 | Elite | |
| 2 | DERANGERE | Jérémie | S.C.O. Dijon | FRA | 1975 05 03 | Elite | |
| 3 | GRAMMAIRE | Olivier | S.C.O. Dijon | FRA | 1977 05 11 | Elite | |
| 4 | NARI | Olivier | S.C.O. Dijon | FRA | 1981 03 09 | Elite | |
| 5 | MARY | Romain | S.C.O. Dijon | FRA | 1976 09 20 | Elite | |
| 6 | GUIBOREL | Julien | S.C.O. Dijon | FRA | 1980 11 03 | Elite | |
| 7 | BELOT | Nicolas | S.C.O. Dijon | FRA | 1985 09 08 | Elite/esp | |
| 8 | FLEURY | Fabien | S.C.O. Dijon | FRA | 1981 07 09 | Elite | |
| 9 | BURGY | Olivier | S.C.O. Dijon | FRA | 1983 05 24 | Elite/esp | |
| 10 | CAMERON | Kieren | S.C.O. Dijon | AUS | 1982 01 14 | Elite | |
| 11 | JUILLY | Florent | U.V. Aube | FRA | 1984 06 08 | Nat/esp | |
| 12 | VILLA | Romain | U.V. Aube | FRA | 1983 04 27 | Nat/esp | |
| 13 | ARASSUS | Stéphane | U.V. Aube | FRA | 1978 11 02 | Elite/2 | |
| 14 | ARASSUS | David | U.V. Aube | FRA | 1983 10 04 | Elite/esp | |
| 15 | ROUYER | Jérôme | U.V. Aube | FRA | 1975 05 06 | Elite/2 | |
| 16 | ENFERT | Kevin | U.V. Aube | FRA | 1982 02 27 | Elite/2 | |
| 17 | MORIZOT | Florian | U.V. Aube | FRA | 1985 05 10 | Elite/esp | |
| 18 | PINEAU | Cédric | U.V. Aube | FRA | 1985 05 08 | Elite/esp | |
| 19 | LEFRANCOIS | Olivier | U.V. Aube | FRA | 1985 12 25 | Nat/esp | |
| 20 | ROUSSELLE | Benjamin | U.V. Aube | FRA | 1980 06 25 | Nat | |
| 21 | BONNOT | Emmanuel | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1973 06 10 | Elite/2 | |
| 22 | KIRSCH | Mickael | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1980 12 27 | Nat | |
| 23 | VILLERIUS | Vincent | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1976 01 16 | Nat | |
| 24 | LOCATELLI | Oran | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1980 09 04 | Nat | |
| 25 | MIMRAM | Franck | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1974 04 24 | Nat | |
| 26 | VANNIER | Christian | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1961 08 13 | Nat | |
| 27 | VUILLIER | Adrien | VCC Morteau/Mont. | FRA | 1983 03 31 | Nat/esp | |
| 28 | CENTRONE | Vincenzo | CCI Differdange | LUX | 1976 01 23 | Elite | |
| 29 | NILSON | Haran | CCI Differdange | SWE | 1980 08 29 | Elite | |
| 30 | KNUSEN | Morten | CCI Differdange | DEN | 1981 09 21 | Elite | |
| 31 | MORTENSEN | Martin | CCI Differdange | DEN | 1984 11 05 | Elite/Esp | |
| 32 | ALLEGRINI | Fabio | CCI Differdange | LUX | 1985 07 18 | Elite/Esp | |
| 33 | BORBOVSE | Rémy | CCI Differdange | BELG | 1984 06 06 | Elite/Esp | |
| 34 | MOSBEV | Christophe | CCI Differdange | BELG | 1979 08 16 | Elite | |
| 35 | DE DECKER | Eric | CCI Differdange | BELG | 1982 01 15 | Elite | |
| 36 | HOFFMANN | Stève | CCI Differdange | LUX | 1985 04 04 | Elite/Esp | |
| 37 | JOHANSON | Bo Martin | CCI Differdange | SWE | 1969 11 19 | Elite | |
| 38 | FERNANDEZ | Salvi | CCI Differdange | ESP | 1974 2 XX | Elite | |
| 39 | MUTSCHLER | Klaus | SC Sarreguemines | GER | 1977 06 08 | Elite | |
| 40 | LEVDANSKI | Alexei | SC Sarreguemines | BLR | 1977 04 01 | Elite | |
| 41 | ZINGEN | Markus | SC Sarreguemines | GER | 1979 09 07 | Nat | |
| 42 | GENTER | Romain | SC Sarreguemines | FRA | 1983 04 02 | Nat/esp | |
| 43 | FROEHLINGER | Johannès | SC Sarreguemines | GER | 1985 06 09 | Nat/esp | |
| 44 | VAN HUYCHEM | Jonathan | SC Sarreguemines | BEL | 1984 05 07 | Nat/esp | |
| 45 | REVEL | Yann | SC Sarreguemines | FRA | 1983 01 23 | Nat/esp | |
| 46 | DELVITTO | Cyrille | SC Sarreguemines | FRA | 1984 05 30 | Nat/esp | |
| 47 | REEB | Philipp | SC Sarreguemines | GER | 1983 05 06 | Nat/esp | |
| 48 | PICHLER | Markus | SC Sarreguemines | GER | 1983 11 28 | Nat/esp | |
| 49 | PLATEL | Olivier | SC Sarreguemines | FRA | 1982 09 17 | Nat | |
| 50 | LAUTWEIN | Rudolf | SC Sarreguemines | GER | 1983 05 09 | Nat/esp | |
| 51 | CORNOLTI | Jean-Baptiste | C,C, Etupes | FRA | 1983 03 18 | Elite | |
| 52 | ROUYER | Samuel | C,C, Etupes | FRA | 1979 09 30 | Elite | |
| 53 | BEURVILLE | David | UVC Aube | FRA | 1970 04 03 | Nat | |
| 54 | DRUJON | Benoit | UVC Aube | FRA | 1985 06 03 | Nat/esp | |
| 55 | HAN | David | UVC Aube | FRA | 1985 03 27 | Nat/esp | |
| 56 | LEROY | Thomas | UVC Aube | FRA | 1984 02 13 | Nat/esp | |
| 57 | MICHEL | Benoit | UVC Aube | FRA | 1980 11 30 | Nat | |
| 58 | NASROUN | David | UVC Aube | FRA | 1986 09 06 | Nat/esp | |
| 59 | SIMON | Sébastien | UVC Aube | FRA | 1983 08 17 | Nat | |
| 60 | VIARD | Willy | UVC Aube | FRA | 1973 01 30 | Nat | |
| 61 | FLIESSGARTEN | Andréas | Team-Cogee-Saar | GER | 1980 07 22 | Elite | |
| 62 | SCHNAPKA | Matthias | Team-Cogee-Saar | GER | 1980 07 27 | Elite | |
| 63 | RESCH | Thorsten | Team-Cogee-Saar | GER | 1980 07 23 | Elite | |
| 64 | SALZINGER | Floriant | Team-Cogee-Saar | GER | 1983 07 05 | Elite/esp | |
| 65 | SIEGBERT | Rolland | Team-Cogee-Saar | GER | 1982 11 03 | Elite | |
| 66 | GAUVIN | Thomas | V,C, Chaumontais | FRA | 1982 09 16 | Nat | |
| 67 | BAY | Jean-Philippe | V,C, Chaumontais | FRA | 1981 02 06 | Nat | |
| 68 | BIRJUCOV | Denis | Cyclo 51 | EST | 1984 03 07 | Nat/esp | |
| 69 | CANTOURNET | Benjamin | Cyclo 51 | FRA | 1985 05 09 | Nat/esp | |
| 70 | GLOD | Emmanuel | Cyclo 51 | FRA | 1967 10 12 | Nat | |
| 71 | JAUNET | Nicolas | Cyclo 51 | FRA | 1983 08 05 | Nat/esp | |
| 72 | LANCIEN | Olivier | Cyclo 51 | FRA | 1981 03 04 | Nat | |
| 73 | LEBLOND | Baptiste | Cyclo 51 | FRA | 1983 11 27 | Nat/esp | |
| 74 | SUTCLIFFE | Richard | Cyclo 51 | GBR | 1983 07 26 | Nat/esp | |
| 75 | TONNELLIER | Xavier | Cyclo 51 | FRA | 1983 03 19 | Nat | |
| 76 | TOUSSAINT | Florent | Cyclo 51 | FRA | 1985 08 23 | Nat/esp | |
| 77 | ARASSUS | Pierre | ASPTT Nancy | FRA | 1980 06 29 | Nat | |
| 78 | GUERARD | Sébastien | ASPTT Nancy | FRA | 1976 05 21 | Nat | |
| 79 | PERRIN | Pascal | ASPTT Nancy | FRA | 1974 10 31 | Nat | |
| 80 | POIREL | Nicolas | ASPTT Nancy | FRA | 1985 04 24 | Nat/esp | |
| 81 | WOLTER | Claude | L.C. Kayl | LUX | 1983 02 06 | Elite | |
| 82 | WURTH | Ben | L.C. Kayl | LUX | 1982 02 02 | Elite | |
| 83 | DISEVISCOURT | Ralph | L.C. Kayl | LUX | 1976 07 03 | Elite | |
| 84 | HANSEN | Steve | L.C. Kayl | LUX | 1981 09 08 | Elite | |
| 85 | WEILLER | Steve | L.C. Kayl | LUX | 1982 04 17 | Elite | |
| 86 | WEYER | Tom | L.C. Kayl | LUX | 1982 11 09 | Elite | |
| 87 | HARÎNGER | Paul | R,V, Concordia | GER | 1986 12 16 | Esp | |
| 88 | KROMER | Patrick | R,V, Concordia | GER | 1978 12 16 | Elite | |
| 89 | LAULE | Janusch | R,V, Concordia | GER | 1981 07 25 | Elite | |
| 90 | LINSER | Sébastian | R,V, Concordia | GER | 1980 05 05 | Elite | |
| 91 | SBIERSKI | Björn | R,V, Concordia | GER | 1984 04 11 | Esp | |
| 92 | SEILER | Mathias | R,V, Concordia | GER | 1982 04 23 | Elite | |
| 93 | STEGMANN | Robien | R,V, Concordia | GER | 1983 09 03 | Esp | |
| 94 | TRIEBEL | Pascal | LC Tetange | LUX | 1966 06 09 | Elite | |
| 95 | DEGANO | Claude | LC Tetange | LUX | 1966 01 05 | Elite | |
| 96 | BINTZ | Daniel | LC Tetange | LUX | 1970 10 11 | Elite | |
| 97 | TOUBOULIC | Alexandre | UV Aube | FRA | 1983 10 22 | Nat | |
| 98 | OLSEN | Nicki | Differdange | DEN | 1982 03 23 | Elite | |
| 99 | POZAK | Andreij | V.C. Auxerrois | POL | 1967 01 29 | Nat |
![]()